Die Tabelle nach 32 von 46 Turnieren
1 | SV Hellas Bildstock | 140,40 |
2 | FV Eppelborn | 125,75 |
3 | SV Röchling Völklingen 06 | 112,50 |
4 | SF Köllerbach | 90,30 |
5 | FV 07 Diefflen | 87,00 |
6 | SV Mettlach | 86,50 |
7 | FC Hertha Wiesbach | 78,90 |
8 | FC Rastpfuhl | 65,70 |
9 | SV Auersmacher (TV) | 62,10 |
10 | Spvgg Quierschied | 61,25 |
11 | SV Bliesmengen-Bolchen | 48,20 |
12 | FC Kutzhof | 41,65 |
13 | SV Elversberg | 35,15 |
14 | SSC Schaffhausen | 30,90 |
15 | SC Halberg Brebach | 29,75 |
16 | SV Saar 05 | 28,40 |
17 | FC Kleinblittersdorf | 26,70 |
18 | VfL Primstal | 23,75 |
19 | VfB Dillingen | 23,30 |
20 | SV Wahlen-Niederlosheim | 22,75 |
21 | SG Wadrill-Sitzerath | 22,75 |
22 | Borussia Neunkirchen | 20,60 |
23 | SV Gersweiler | 17,00 |
24 | SG Lebach/Landsweiler | 15,60 |
25 | SV Walpershofen | 14,85 |
26 | FV Siersburg | 13,95 |
27 | FSV Jägersburg 2 | 13,25 |
28 | FC Noswendel Wadern | 12,75 |
29 | SV Felsberg | 12,50 |
30 | FV 07 Diefflen 2 | 9,75 |
31 | SG Schiffweiler | 9,70 |
32 | SG Nalbach-Piesbach | 9,30 |
33 | SG Perl-Besch | 9,00 |
34 | SSV Pachten | 8,50 |
35 | FV Schwalbach | 8,40 |
36 | SV Auersmacher 2 | 8,25 |
37 | FC Besseringen | 8,20 |
38 | FSV Jägersburg | 6,90 |
39 | FSV Hilbringen | 6,90 |
40 | SV Wallerfangen | 6,90 |
41 | SV Losheim | 6,75 |
42 | SV Habach | 6,50 |
43 | FC Rastpfuhl 2 | 6,25 |
44 | FC Kandil Saarbrücken | 5,85 |
45 | SV Ritterstrasse | 5,60 |
46 | SV Schwemlingen | 5,40 |
47 | FV Bischmisheim | 5,20 |
48 | SV Rot-Weiss Hasborn | 5,10 |
49 | SV Fraulautern | 4,80 |
50 | SV Schwarzenbach | 4,60 |
51 | SV Britten-Hausbach | 4,50 |
52 | SV Bliesmengen-Bolchen 2 | 4,30 |
53 | FV Stella Sud | 4,20 |
54 | VfB Differten | 3,90 |
55 | FV Schwalbach 2 | 3,75 |
56 | SG Gronig-Oberthal | 2,90 |
57 | Players Sud Differdange (außer Konkurrenz) | 19,00 |
58 | Eintracht Trier (außer Konkurrenz) | 11,50 |
59 | US Valmont (außer Konkurrenz) | 3,40 |
60 | SC 08 Reilingen | 2,50 |
Anmerkung:
Sollte der Titelverteidiger SV Auersmacher nicht unter die ersten Acht kommen, fällt automatisch der achtplatzierte aus der Qualifikation heraus, da Auersmacher automatisch für die Endrunde am 02. Februar 2020 in Saarbrücken qualifiziert ist.